基本參數
- 品牌:濰泰
- 型號:TT454
- 分類:拖拉機
- 配套功率:45馬力
- 驅動形式:四輪驅動
產品介紹
TT454,四驅,云內國二發動機,TY8F+2R檔位,單作用離合器,內置提升器,簡單液壓輸出,PTO六鍵,轉速760,輪胎6.00-16/9.5-24,前后配重25/40kg,輪距1m,中遠大棚王機罩。
濰泰TT454拖拉機技術參數
| 型號 | 單位 | TT454 | |
| MODEL | UNIT | ||
| 整機參數IMENSIONS OF TRACTOR | 型式 | / | 四輪驅動(4×4) |
| TYPE | DRIVE TYPE (4×4) | ||
| kW | kW | 33.1 | |
| 外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3590×1500×2370 | |
| DIMENSION (L×W×H) | |||
| 軸距 | mm | 1820 | |
| WHEEL BASE | |||
| 離地間隙 | mm | 300 | |
| MIN.GROUND CLEARANCE | |||
| 最小使用質量 | kg | 1530 | |
| WEIGHT | |||
| 輪距 | mm | 前輪距:1200(1200~1500)有級可調 | |
| TREAD | 后輪距:1200(1200~1500)無級可調 | ||
| FRONT TREAD:1200(1200~1500)ADJUSTABLE | |||
| REA TREAD:1200(1200~1500)ADJUSTABLE | |||
| 配套動力 MATCHED POWER | 離合器型式 | / | 干式、單作用(可選雙作用) |
| CLUTH TYPE | DRY-TYPE,SINGLE-ACTING(OPTIONAL DOUBLE-ACTING) | ||
| 發動機 | / | 云內國Ⅱ四缸 | |
| ENGINE | (Ⅱ)YUNNEI 4 CYLINDER | ||
| 轉速 | r/min | 2400 | |
| RATED SPEED | |||
| 工作部分 WORKING PORTING | 檔位 | / | 8F+2R(可選8F+8R)(OPTIONAL 8F+8R) |
| GEAR | |||
| 動力輸出軸型式 | / | 6鍵、Φ35、Ⅰ型(可選8鍵) | |
| PTO TYPE | 6 PIN、Φ35、ⅠTYPE(OPTION: 8 PIN) | ||
| 動力輸出功率 | kW | ≥28.2 | |
| PTO RATED POWER | |||
| 動力輸出軸轉速 | r/min | 760(可選540/720)(OPTIONAL540/720) | |
| PTO SPEED | |||
| 液壓系統 HYDRUALIC SYSTEM | 懸掛裝置 | / | 后置、三點懸掛、1類 |
| THREE POINT LINKAGE | REAR, THREE-POINT SUSPENSION ,CAT1 | ||
| 液壓輸出 | / | 1組液壓輸出 (可選2組、簡單輸出、無輸出) | |
| HYDRUALIC OUTPUT | 1-WAY VALVE(OPTIONAL 2-WAY VALVE OR SIMPLE OUTPUT OR NO) | ||
| 液壓調節方式 | / | 強升強降液壓系統,位置控制及浮動控制 (可選力位綜合控制) | |
| HYDRUALIC ADJUSTMENT MODE | FORCED HYDRUALIC SIYSTEM, POSITION CONTROL ,FLOATING CONTROL (OPTIONAL:FORCED HYDRUAL SYSTEM, POSITION CONTRL, FLOATING CONTRO) | ||
| 框架中心處最大提升力MAX.LIFTING FORCE AT FRAME CENTER | kN | ≥8.0 | |
| 輪胎型號 TYRE TYPE | 標準輪胎型號(前/后) | / | 7.50-16/11.2-24 |
| NORM TYRE SIZE (FRONT/ TEAR) | |||
| 選裝輪胎(Ⅰ型) | 7.50-16/12.4-24 | ||
| OPTIONAL TYRE (Ⅰ) | |||
| 選裝輪胎(Ⅱ型) | 6.50-16/9.50-24 | ||
| OPTIONAL TYRE (Ⅱ) | |||
| 選裝輪胎(Ⅲ型) | / | 7.50-20/11.2-28 | |
| OPTIONAL TYRE (Ⅲ) | |||
| 其他選裝 OTHER OPTIONS | 氣剎 STEAM BRAKE | / | 可選 OPTIONAL |
農機補貼
濰泰TT454拖拉機2023年補貼額度
[安徽]7900[北京]8000[大連]6000[福建]7920[福建廈門]5940[甘肅]8400[廣東]6600[廣東農墾]9900[廣西]7900[貴州]9900[海南]7900[河北]6200[河南]7700[湖北]7900[湖南]5000[吉林]5300[江蘇]5000[江西]7900[遼寧]6000[遼寧大連]5500[內蒙古]5300[寧夏]4600 [青海]9900[山東]6300[山東青島]6300[山西]7500[陜西]7900[上海]8910省補5670[四川]9900[天津]6550[西藏]12800[新疆]7500[新疆兵團]7500[云南]8200[浙江]9600[浙江寧波]9900[重慶]7900
成交價格
濰泰TT454拖拉機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
| 年份 | 地區 | 型號 | 價格 | 補貼 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 新疆兵團第三師 | TT454-D | 34000 | 12870 |
| 2022 | 新疆阿克蘇地區 | TT454-D | 33500 | 12870 |
| 2021 | 內蒙古呼和浩特市 | TT454-D | 32600 | 11800 |
| 2021 | 山東煙臺市 | TT454-D | 35000 | 7770 |
| 2021 | 新疆兵團第七師 | TT454-D | 34500 | 12870 |
| 2021 | 新疆兵團第一師 | TT454-D | 37700 | 12870 |
| 2021 | 新疆兵團第一師 | TT454-D | 37500 | 11200 |
經銷商報價 不限
| 經銷單位 | 參考價格 | 聯系電話 |
|---|
二手拖拉機

東方紅400拖拉機
價格3.5萬
2010年 | 山東2025-08-21
東風DF504-10輪式拖拉機
價格3.6萬
2022年 | 720小時 | 河南2025-08-09
雷沃歐豹M604-B拖拉機
價格面議
2018年 | 1000小時 | 黑龍江2025-07-31
東方紅ME500-5拖拉機
價格4萬
2023年 | 260小時 | 山東2025-07-18
東方紅MF400拖拉機
價格2.5萬
2015年 | 河北2025-06-25
雷沃歐豹M400-B拖拉機
價格面議
2019年 | 河北2025-06-12
樂星LS554輪式拖拉機
價格面議
2012年 | 遼寧2025-05-31
沃得奧龍WD704K拖拉機
價格3.5萬
2021年 | 1450小時 | 內蒙古2025-05-05
相似拖拉機產品
濰泰TT454拖拉機同類產品推薦
看視頻
關注農機通,查看更多精彩內容
- 游客發布于2019-05-22 21:53維泰TT454倒車響聲大正常嗎 --來自農機通手機版
加載更多


















